Nigeria Revenue Allocation
State Analysis Dashboard
Jan 2020 – Jun 2026
Total Allocation
₦30.15T
Avg. Annual
₦4.31T
Highest State
DELTA₦2.56T
Lowest State
EKITI₦461.84B
Total States (incl. FCT)
37STATES
Top 10 States by Total Allocation
Bottom 10 States by Total Allocation
State Ranking Table (all 37 states, by total allocation)
| Rank | State | Geopolitical Zone | Total Allocation (₦) | % of Total | Average Annual (₦) | Growth (CAGR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA | SOUTH SOUTH | ₦2,558,546,221,660.47 | 8.49% | ₦365,506,603,094.35 | 23.50% ▲ |
| 2 | RIVERS | SOUTH SOUTH | ₦2,097,797,324,068.62 | 6.96% | ₦299,685,332,009.80 | 26.98% ▲ |
| 3 | AKWA IBOM | SOUTH SOUTH | ₦1,938,373,167,859.64 | 6.43% | ₦276,910,452,551.38 | 24.34% ▲ |
| 4 | LAGOS | SOUTH WEST | ₦1,830,222,196,301.34 | 6.07% | ₦261,460,313,757.33 | 35.94% ▲ |
| 5 | BAYELSA | SOUTH SOUTH | ₦1,749,478,767,761.87 | 5.80% | ₦249,925,538,251.70 | 28.88% ▲ |
| 6 | KANO | NORTH WEST | ₦985,563,151,039.99 | 3.27% | ₦140,794,735,862.86 | 24.67% ▲ |
| 7 | OYO | SOUTH WEST | ₦786,377,318,284.05 | 2.61% | ₦112,339,616,897.72 | 31.56% ▲ |
| 8 | FCT-ABUJA | NORTH CENTRAL | ₦769,197,716,942.88 | 2.55% | ₦109,885,388,134.70 | 23.11% ▲ |
| 9 | EDO | SOUTH SOUTH | ₦731,488,933,432.55 | 2.43% | ₦104,498,419,061.79 | 22.06% ▲ |
| 10 | BORNO | NORTH EAST | ₦728,665,507,855.45 | 2.42% | ₦104,095,072,550.78 | 24.08% ▲ |
| 11 | ANAMBRA | SOUTH EAST | ₦715,715,836,253.62 | 2.37% | ₦102,245,119,464.80 | 27.34% ▲ |
| 12 | ONDO | SOUTH WEST | ₦714,240,822,473.61 | 2.37% | ₦102,034,403,210.52 | 30.09% ▲ |
| 13 | KATSINA | NORTH WEST | ₦710,264,673,378.10 | 2.36% | ₦101,466,381,911.16 | 23.02% ▲ |
| 14 | JIGAWA | NORTH WEST | ₦707,366,367,139.95 | 2.35% | ₦101,052,338,162.85 | 25.78% ▲ |
| 15 | IMO | SOUTH EAST | ₦681,170,548,309.83 | 2.26% | ₦97,310,078,329.98 | 25.27% ▲ |
| 16 | BENUE | NORTH CENTRAL | ₦660,639,177,854.28 | 2.19% | ₦94,377,025,407.75 | 28.23% ▲ |
| 17 | KADUNA | NORTH WEST | ₦651,638,081,410.76 | 2.16% | ₦93,091,154,487.25 | 18.78% ▲ |
| 18 | NIGER | NORTH CENTRAL | ₦641,227,508,943.63 | 2.13% | ₦91,603,929,849.09 | 23.87% ▲ |
| 19 | KEBBI | NORTH WEST | ₦627,647,022,609.60 | 2.08% | ₦89,663,860,372.80 | 24.95% ▲ |
| 20 | SOKOTO | NORTH WEST | ₦625,446,535,403.48 | 2.07% | ₦89,349,505,057.64 | 23.81% ▲ |
| 21 | ABIA | SOUTH EAST | ₦623,606,795,639.63 | 2.07% | ₦89,086,685,091.38 | 26.94% ▲ |
| 22 | ENUGU | SOUTH EAST | ₦607,750,819,021.61 | 2.02% | ₦86,821,545,574.52 | 24.19% ▲ |
| 23 | KOGI | NORTH CENTRAL | ₦600,436,670,374.80 | 1.99% | ₦85,776,667,196.40 | 25.06% ▲ |
| 24 | ADAMAWA | NORTH EAST | ₦597,601,800,456.70 | 1.98% | ₦85,371,685,779.53 | 26.09% ▲ |
| 25 | BAUCHI | NORTH EAST | ₦585,201,724,669.95 | 1.94% | ₦83,600,246,381.42 | 23.08% ▲ |
| 26 | ZAMFARA | NORTH WEST | ₦571,849,622,628.60 | 1.90% | ₦81,692,803,232.66 | 29.03% ▲ |
| 27 | YOBE | NORTH EAST | ₦570,473,212,339.40 | 1.89% | ₦81,496,173,191.34 | 23.95% ▲ |
| 28 | TARABA | NORTH EAST | ₦553,658,077,181.04 | 1.84% | ₦79,094,011,025.86 | 26.74% ▲ |
| 29 | NASSARAWA | NORTH CENTRAL | ₦550,156,278,639.87 | 1.82% | ₦78,593,754,091.41 | 26.66% ▲ |
| 30 | PLATEAU | NORTH CENTRAL | ₦530,937,402,476.25 | 1.76% | ₦75,848,200,353.75 | 31.03% ▲ |
| 31 | EBONYI | SOUTH EAST | ₦525,989,524,007.35 | 1.74% | ₦75,141,360,572.48 | 24.70% ▲ |
| 32 | KWARA | NORTH CENTRAL | ₦519,519,100,230.94 | 1.72% | ₦74,217,014,318.71 | 26.26% ▲ |
| 33 | GOMBE | NORTH EAST | ₦499,379,558,945.38 | 1.66% | ₦71,339,936,992.20 | 25.64% ▲ |
| 34 | OSUN | SOUTH WEST | ₦495,073,799,651.12 | 1.64% | ₦70,724,828,521.59 | 32.77% ▲ |
| 35 | OGUN | SOUTH WEST | ₦475,493,896,884.33 | 1.58% | ₦67,927,699,554.90 | 26.93% ▲ |
| 36 | CROSS RIVER | SOUTH SOUTH | ₦468,904,270,774.22 | 1.56% | ₦66,986,324,396.32 | 28.07% ▲ |
| 37 | EKITI | SOUTH WEST | ₦461,843,624,310.71 | 1.53% | ₦65,977,660,615.82 | 19.09% ▲ |
| ALL STATES | All Zones | ₦30,148,943,057,215.62 | 100.00% | ₦4,306,991,865,316.52 | 26.24% ▲ |
Allocation Across Nigeria
(Jan 2020 – Jun 2026 · all zones ·
37 states, each labelled with its total and rank)
State with the Fastest Growth Rate (CAGR, 2020–2026)
State with the Slowest Growth Rate (CAGR, 2020–2026)
State Allocation Trend (Top 6 States)
Top 5 States by Growth (CAGR)
1
LAGOS
35.94%
2
OSUN
32.77%
3
OYO
31.56%
4
PLATEAU
31.03%
5
ONDO
30.09%
Bottom 5 States by Growth (CAGR)
1
KADUNA
18.78%
2
EKITI
19.09%
3
EDO
22.06%
4
KATSINA
23.02%
5
BAUCHI
23.08%
Summary
Total Allocation
₦30.15T
Average Annual
₦4.31T
Average / State
₦814.84B
Median State
₦627.65B
Top 5 Share
33.7%
States (incl. FCT)
37
Months Analysed
78
Trends
- 26.24% CAGR across all states over 2020–2026.
- LAGOS leads growth at 35.94% CAGR, ahead of the 26.24% national state average.
- KADUNA trails at 18.78% CAGR, the slowest of the 37 states.
- Concentration holds — the top 5 states take 33.7% while the bottom 10 share 16.9%.
Key Findings
- DELTA received the highest allocation at ₦2.56T — 8.49% of the state total.
- EKITI received the least at ₦461.84B, 1.53% of the total — a 5.5× gap to the top.
- 33.7% of all state allocation goes to just 5 of the 37 states.
- KADUNA was the steadiest month to month at 47.8% variation; LAGOS the most erratic at 73.9%.
- 78 months of records across 37 states including FCT-Abuja. LGC allocations are excluded.
All amounts are in Nigerian Naira (₦) · Allocations to State Governments only, FCT-Abuja included — LGC allocations are excluded · Source: FAAC Allocation